玩家数据
| 玩家数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Blade Knight | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 200 | 1 | 21 | 1 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| 力量 | 敏捷 | 体力 | 精神 |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公会 | |||||
| DIEHARD | |||||
| Zen | Mapa | Kills | 状态 | ||
| 136.420.742 | Lorencia (146 - 129) | 0 | 离线 | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de DeaDPool | |||||
账户登录
服务器信息
| 版本 | Season 8 | |
| 经验率 | 2000x | 3000x | 4000x | |
| 大师经验率 | 200x | 300x | 400x | |
| 掉落率 | 30% | |
| 账户总数 | 3 | |
| 人物总数 | 3 | |
| 公会总数 | 1 | |
| 在线人数 | 0 | |
| Servidor | Online... Online |
攻城战
阶段
阶段
公布期
攻城战
攻城战
2 天 13 小时
CN
EN
ES
PH
BR
RO
RU
LT

